Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 5 | 2 | 3 | |||
3 | 5 s/d 9 Tahun | 586 | 294 | 292 | |||
4 | 10 s/d 14 Tah | 780 | 404 | 376 | |||
5 | 15 s/d 19 Tahun | 756 | 368 | 388 | |||
6 | 20 s/d 24 Tahun | 692 | 347 | 345 | |||
7 | 25 s/d 29 Tahun | 605 | 313 | 292 | |||
8 | 30 s/d 34 Tahun | 611 | 307 | 304 | |||
9 | 35 s/d 39 Tahun | 656 | 325 | 331 | |||
10 | 40 s/d 44 Tahun | 635 | 315 | 320 | |||
11 | 45 s/d 49 Tahun | 534 | 266 | 268 | |||
12 | 50 s/d 54 Tahun | 469 | 241 | 228 | |||
13 | 55 s/d 59 Tahun | 330 | 169 | 161 | |||
14 | 60 s/d 64 Tahun | 318 | 170 | 148 | |||
15 | 65 s/d 69 Tahun | 185 | 88 | 97 | |||
16 | 70 s/d 74 Tahun | 139 | 69 | 70 | |||
17 | Diatas 75 Tahun | 257 | 107 | 150 | |||
TOTAL | 7558 | 100% | 3785 | 0 | 3773 | 0 |
Lokasi Tegallinggah
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- MUSDESUS PENETAPAN KPM BLT DD TEGALLINGGAH TAHUN ANGGARAN 2023
- MUSYAWARAH MASYARAKAT DUSUN (MMD) BUKITSARI
- PROSES VERIFIKASI KPM BLT DD DESA TEGALLINGGAH TAHUN 2023
- PRAKTIK KEBIDANAN KOMUNITAS MAHASISWA PRODI D3 KEBIDANAN UNDIKSHA
- PEREKAMAN E-KTP DESA TEGALLINGGAH
- RAPAT TP. PKK TEGALLINGGAH MENYAMBUT HARI IBU DAN TAHUN BARU
- BLT DESEMBER 2022 DESA TEGALLINGGAH