Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 5 s/d 9 Tahun | 471 | 232 | 239 | |||
4 | 10 s/d 14 Tah | 777 | 402 | 375 | |||
5 | 15 s/d 19 Tahun | 743 | 369 | 374 | |||
6 | 20 s/d 24 Tahun | 702 | 352 | 350 | |||
7 | 25 s/d 29 Tahun | 624 | 321 | 303 | |||
8 | 30 s/d 34 Tahun | 616 | 311 | 305 | |||
9 | 35 s/d 39 Tahun | 660 | 316 | 344 | |||
10 | 40 s/d 44 Tahun | 644 | 327 | 317 | |||
11 | 45 s/d 49 Tahun | 548 | 274 | 274 | |||
12 | 50 s/d 54 Tahun | 501 | 255 | 246 | |||
13 | 55 s/d 59 Tahun | 350 | 180 | 170 | |||
14 | 60 s/d 64 Tahun | 320 | 171 | 149 | |||
15 | 65 s/d 69 Tahun | 198 | 97 | 101 | |||
16 | 70 s/d 74 Tahun | 141 | 68 | 73 | |||
17 | Diatas 75 Tahun | 263 | 110 | 153 | |||
TOTAL | 7558 | 100% | 3785 | 0 | 3773 | 0 |
Lokasi Tegallinggah
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- INFORMASI APBDesa 2023 dan LPJ APBDesa 2022 Desa Tegallinggah
- MUSDESUS PENETAPAN KPM BLT DD TEGALLINGGAH TAHUN ANGGARAN 2023
- MUSYAWARAH MASYARAKAT DUSUN (MMD) BUKITSARI
- PROSES VERIFIKASI KPM BLT DD DESA TEGALLINGGAH TAHUN 2023
- PRAKTIK KEBIDANAN KOMUNITAS MAHASISWA PRODI D3 KEBIDANAN UNDIKSHA
- PEREKAMAN E-KTP DESA TEGALLINGGAH
- RAPAT TP. PKK TEGALLINGGAH MENYAMBUT HARI IBU DAN TAHUN BARU