Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 166 | 86 | 80 | |||
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 731 | 367 | 364 | |||
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 760 | 382 | 378 | |||
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 706 | 349 | 357 | |||
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 684 | 349 | 335 | |||
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 613 | 320 | 293 | |||
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 620 | 286 | 334 | |||
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 677 | 356 | 321 | |||
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 579 | 284 | 295 | |||
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 510 | 256 | 254 | |||
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 407 | 215 | 192 | |||
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 331 | 163 | 168 | |||
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 263 | 142 | 121 | |||
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 167 | 84 | 83 | |||
| 17 | Diatas 75 Tahun | 344 | 146 | 198 | |||
| TOTAL | 7558 | 100% | 3785 | 0 | 3773 | 0 | |
Lokasi Tegallinggah
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Rapat Koordinasi Implementasi Pengelolaan Dana Desa TA 2026 Desa Tegallinggah
- Pemdes Tegallinggah Selenggarakan Bulan Bahasa Bali ke-VIII
- Musyawarah Desa Laporan Pertanggungjawaban BUMDes “Dwi Tunggal” Tahun Buku 2025 Digelar
- Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa, BPD, dan LKD Masuki Hari Kedua
- Pelatihan Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa, BPD, dan Lembaga Kemasyarakatan Digelar di Desa Tega
- Rapat Koordinasi dan Penyusunan Program Kerja LPM Tahun 2026 Digelar di Kantor Desa Tegallingga
- PERESMIAN KANTOR PERBEKEL DESA TEGALLINGGAH













