Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 0 0 0 0 0 0
2 2 s/d 4 Tahun 0 0 0
3 5 s/d 9 Tahun 281 137 144
4 10 s/d 14 Tah 738 379 359
5 15 s/d 19 Tahun 747 374 373
6 20 s/d 24 Tahun 695 344 351
7 25 s/d 29 Tahun 665 345 320
8 30 s/d 34 Tahun 627 314 313
9 35 s/d 39 Tahun 621 292 329
10 40 s/d 44 Tahun 684 357 327
11 45 s/d 49 Tahun 582 287 295
12 50 s/d 54 Tahun 477 244 233
13 55 s/d 59 Tahun 416 211 205
14 60 s/d 64 Tahun 333 171 162
15 65 s/d 69 Tahun 234 123 111
16 70 s/d 74 Tahun 163 85 78
17 Diatas 75 Tahun 295 122 173
TOTAL 7558 100% 3785 0 3773 0

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Tegallinggah

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung