Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 135 | 70 | 65 | |||
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 719 | 366 | 353 | |||
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 767 | 379 | 388 | |||
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 722 | 358 | 364 | |||
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 679 | 347 | 332 | |||
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 606 | 315 | 291 | |||
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 629 | 294 | 335 | |||
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 669 | 351 | 318 | |||
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 599 | 295 | 304 | |||
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 513 | 257 | 256 | |||
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 409 | 216 | 193 | |||
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 335 | 163 | 172 | |||
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 260 | 142 | 118 | |||
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 168 | 83 | 85 | |||
| 17 | Diatas 75 Tahun | 348 | 149 | 199 | |||
| TOTAL | 7558 | 100% | 3785 | 0 | 3773 | 0 | |
Lokasi Tegallinggah
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) Tahun 2026
- RAT KDKMP Desa Tegallinggah Digelar, Perkuat Transparansi dan Kemajuan Koperasi
- Pembukaan KKN Universitas Panji Sakti di Desa Tegallinggah
- JUM'AT BERSIH DESA TEGALLINGGAH
- RAPAT EVALUASI KETAHANAN PANGAN DESA TEGALLINGGAH
- Rapat Koordinasi Perubahan Penjabaran APB Desa Tahun Anggaran 2026
- Rapat Koordinasi Perubahan Penjabaran APB Desa Tahun Anggaran 2026












