Statistik Berdasar
PEKERJAAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 2373 31.40% 1164 15.40% 1209 16.00%
2 PELAJAR/MAHASISWA 1032 13.65% 588 7.78% 444 5.87%
3 PETANI/PERKEBUNAN 861 11.39% 482 6.38% 379 5.01%
4 BURUH TANI/PERKEBUNAN 848 11.22% 504 6.67% 344 4.55%
5 MENGURUS RUMAH TANGGA 816 10.80% 1 0.01% 815 10.78%
6 WIRASWASTA 562 7.44% 463 6.13% 99 1.31%
7 KARYAWAN SWASTA 394 5.21% 229 3.03% 165 2.18%
8 BURUH HARIAN LEPAS 284 3.76% 184 2.43% 100 1.32%
9 PEDAGANG 234 3.10% 69 0.91% 165 2.18%
10 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 62 0.82% 43 0.57% 19 0.25%
11 GURU 30 0.40% 13 0.17% 17 0.22%
12 KARYAWAN HONORER 13 0.17% 5 0.07% 8 0.11%
13 SOPIR 12 0.16% 12 0.16% 0 0.00%
14 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 6 0.08% 6 0.08% 0 0.00%
15 KEPOLISIAN RI (POLRI) 5 0.07% 5 0.07% 0 0.00%
16 PENSIUNAN 5 0.07% 5 0.07% 0 0.00%
17 TUKANG BATU 3 0.04% 3 0.04% 0 0.00%
18 TUKANG JAHIT 3 0.04% 0 0.00% 3 0.04%
19 BIDAN 2 0.03% 0 0.00% 2 0.03%
20 PERAWAT 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00%
21 PEMBANTU RUMAH TANGGA 1 0.01% 0 0.00% 1 0.01%
22 TRANSPORTASI 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00%
23 NELAYAN/PERIKANAN 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00%
24 TUKANG KAYU 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00%
25 PERDAGANGAN 1 0.01% 0 0.00% 1 0.01%
26 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 1 0.01% 0 0.00% 1 0.01%
27 INDUSTRI 1 0.01% 0 0.00% 1 0.01%
28 KARYAWAN BUMN 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00%
29 DOSEN 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00%
30 TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00%
31 PETERNAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
32 PENDETA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
33 BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
34 PERANCANG BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
35 DUTA BESAR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
36 KONSULTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
37 BIARAWATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
38 SENIMAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
39 WAKIL PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
40 NOTARIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
41 KARYAWAN BUMD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
42 PENATA BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
43 ANGGOTA DPD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
44 JURU MASAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
45 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
46 PENYIAR RADIO 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
47 PASTOR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
48 WAKIL BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
49 APOTEKER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
50 TUKANG CUKUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
51 PENTERJEMAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
52 GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
53 DOKTER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
54 TABIB 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
55 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
56 ARSITEK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
57 PERANGKAT DESA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
58 PENATA RAMBUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
59 ANGGOTA BPK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
60 PILOT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
61 PIALANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
62 TUKANG GIGI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
63 PROMOTOR ACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
64 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
65 PELAUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
66 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
67 WARTAWAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
68 WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
69 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
70 TUKANG LISTRIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
71 IMAM MASJID 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
72 WAKIL GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
73 LAINNYA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
74 BURUH PETERNAKAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
75 PARAJI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
76 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
77 AKUNTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
78 KEPALA DESA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
79 MEKANIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
80 PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
81 PENGACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
82 PARANORMAL 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
83 PENATA RIAS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
84 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
85 PENELITI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
86 KONSTRUKSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
87 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
88 WAKIL WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
89 PENYIAR TELEVISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 7558 100% 3785 50.08% 3773 49.92%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Tegallinggah

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung