Tabel Data Kependudukan berdasar Status Perkawinan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | KAWIN | 3686 | 48.77% | 1829 | 24.20% | 1857 | 24.57% |
2 | BELUM KAWIN | 3523 | 46.61% | 1868 | 24.72% | 1655 | 21.90% |
3 | CERAI MATI | 261 | 3.45% | 54 | 0.71% | 207 | 2.74% |
4 | CERAI HIDUP | 88 | 1.16% | 34 | 0.45% | 54 | 0.71% |
TOTAL | 7558 | 100% | 3785 | 50.08% | 3773 | 49.92% |
Lokasi Tegallinggah
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- Kegiatan Gotong Royong di Desa Tegallinggah
- MUSREMBANG DESA TEGALLINGGAH TAHUN 2025
- Kegiatan Posyandu, PIN Polio, dan Visus Mata bersama KKN Undiksha dan Kader Desa Tegallinggah
- Pelaksanaan Keja Sama bersama BPDB Dalam Pengisian Penilaian Ketangguhan Desa bersama Kepala dan Per
- Membantu Kegiatan Gotong Royong Desa Tegallinggah
- Website untuk Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) di Desa Tegallinggah oleh KKN Undiksha Tahun 2024
- Program Kegiatan Mengajar di SD N 2 Tegallinggah dan SD N 4 Tegallinggah