Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 5 s/d 9 Tahun | 343 | 166 | 177 | |||
4 | 10 s/d 14 Tah | 751 | 389 | 362 | |||
5 | 15 s/d 19 Tahun | 754 | 375 | 379 | |||
6 | 20 s/d 24 Tahun | 711 | 353 | 358 | |||
7 | 25 s/d 29 Tahun | 629 | 327 | 302 | |||
8 | 30 s/d 34 Tahun | 632 | 317 | 315 | |||
9 | 35 s/d 39 Tahun | 613 | 287 | 326 | |||
10 | 40 s/d 44 Tahun | 708 | 373 | 335 | |||
11 | 45 s/d 49 Tahun | 556 | 271 | 285 | |||
12 | 50 s/d 54 Tahun | 489 | 248 | 241 | |||
13 | 55 s/d 59 Tahun | 391 | 196 | 195 | |||
14 | 60 s/d 64 Tahun | 320 | 172 | 148 | |||
15 | 65 s/d 69 Tahun | 225 | 115 | 110 | |||
16 | 70 s/d 74 Tahun | 158 | 82 | 76 | |||
17 | Diatas 75 Tahun | 278 | 114 | 164 | |||
TOTAL | 7558 | 100% | 3785 | 0 | 3773 | 0 |
Lokasi Tegallinggah
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- Kegiatan Gotong Royong di Desa Tegallinggah
- MUSREMBANG DESA TEGALLINGGAH TAHUN 2025
- Kegiatan Posyandu, PIN Polio, dan Visus Mata bersama KKN Undiksha dan Kader Desa Tegallinggah
- Pelaksanaan Keja Sama bersama BPDB Dalam Pengisian Penilaian Ketangguhan Desa bersama Kepala dan Per
- Membantu Kegiatan Gotong Royong Desa Tegallinggah
- Website untuk Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) di Desa Tegallinggah oleh KKN Undiksha Tahun 2024
- Program Kegiatan Mengajar di SD N 2 Tegallinggah dan SD N 4 Tegallinggah