Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 5 s/d 9 Tahun | 356 | 174 | 182 | |||
4 | 10 s/d 14 Tah | 760 | 389 | 371 | |||
5 | 15 s/d 19 Tahun | 757 | 377 | 380 | |||
6 | 20 s/d 24 Tahun | 701 | 353 | 348 | |||
7 | 25 s/d 29 Tahun | 628 | 326 | 302 | |||
8 | 30 s/d 34 Tahun | 628 | 310 | 318 | |||
9 | 35 s/d 39 Tahun | 615 | 290 | 325 | |||
10 | 40 s/d 44 Tahun | 701 | 371 | 330 | |||
11 | 45 s/d 49 Tahun | 557 | 271 | 286 | |||
12 | 50 s/d 54 Tahun | 492 | 250 | 242 | |||
13 | 55 s/d 59 Tahun | 386 | 192 | 194 | |||
14 | 60 s/d 64 Tahun | 319 | 173 | 146 | |||
15 | 65 s/d 69 Tahun | 223 | 113 | 110 | |||
16 | 70 s/d 74 Tahun | 157 | 82 | 75 | |||
17 | Diatas 75 Tahun | 278 | 114 | 164 | |||
TOTAL | 7558 | 100% | 3785 | 0 | 3773 | 0 |
Lokasi Tegallinggah
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- MUSREMBANG DESA TEGALLINGGAH TAHUN 2025
- Kegiatan Posyandu, PIN Polio, dan Visus Mata bersama KKN Undiksha dan Kader Desa Tegallinggah
- Pelaksanaan Keja Sama bersama BPDB Dalam Pengisian Penilaian Ketangguhan Desa bersama Kepala dan Per
- Membantu Kegiatan Gotong Royong Desa Tegallinggah
- Website untuk Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) di Desa Tegallinggah oleh KKN Undiksha Tahun 2024
- Program Kegiatan Mengajar di SD N 2 Tegallinggah dan SD N 4 Tegallinggah
- BLT BULAN AGUSTUS 2024