Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 5 s/d 9 Tahun | 288 | 140 | 148 | |||
4 | 10 s/d 14 Tah | 736 | 379 | 357 | |||
5 | 15 s/d 19 Tahun | 749 | 373 | 376 | |||
6 | 20 s/d 24 Tahun | 700 | 349 | 351 | |||
7 | 25 s/d 29 Tahun | 659 | 343 | 316 | |||
8 | 30 s/d 34 Tahun | 628 | 311 | 317 | |||
9 | 35 s/d 39 Tahun | 624 | 295 | 329 | |||
10 | 40 s/d 44 Tahun | 682 | 357 | 325 | |||
11 | 45 s/d 49 Tahun | 582 | 288 | 294 | |||
12 | 50 s/d 54 Tahun | 475 | 243 | 232 | |||
13 | 55 s/d 59 Tahun | 411 | 207 | 204 | |||
14 | 60 s/d 64 Tahun | 332 | 170 | 162 | |||
15 | 65 s/d 69 Tahun | 234 | 123 | 111 | |||
16 | 70 s/d 74 Tahun | 164 | 85 | 79 | |||
17 | Diatas 75 Tahun | 294 | 122 | 172 | |||
TOTAL | 7558 | 100% | 3785 | 0 | 3773 | 0 |
Lokasi Tegallinggah
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Kegiatan Gotong Royong di Desa Tegallinggah
- MUSREMBANG DESA TEGALLINGGAH TAHUN 2025
- Kegiatan Posyandu, PIN Polio, dan Visus Mata bersama KKN Undiksha dan Kader Desa Tegallinggah
- Pelaksanaan Keja Sama bersama BPDB Dalam Pengisian Penilaian Ketangguhan Desa bersama Kepala dan Per
- Membantu Kegiatan Gotong Royong Desa Tegallinggah
- Website untuk Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) di Desa Tegallinggah oleh KKN Undiksha Tahun 2024
- Program Kegiatan Mengajar di SD N 2 Tegallinggah dan SD N 4 Tegallinggah