Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 185 | 93 | 92 | |||
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 740 | 375 | 365 | |||
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 753 | 379 | 374 | |||
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 704 | 345 | 359 | |||
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 677 | 349 | 328 | |||
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 624 | 323 | 301 | |||
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 618 | 288 | 330 | |||
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 670 | 353 | 317 | |||
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 573 | 279 | 294 | |||
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 510 | 259 | 251 | |||
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 402 | 209 | 193 | |||
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 330 | 162 | 168 | |||
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 266 | 143 | 123 | |||
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 164 | 83 | 81 | |||
| 17 | Diatas 75 Tahun | 342 | 145 | 197 | |||
| TOTAL | 7558 | 100% | 3785 | 0 | 3773 | 0 | |
Lokasi Tegallinggah
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- PERESMIAN KANTOR PERBEKEL DESA TEGALLINGGAH
- PERINGATAN HARI IBU DI DESA TEGALLINGGAH
- RANPERDES APBDES Tahun Anggaran 2026
- PERTEMUAN LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat)
- UCAPAN HARI PAHLAWAN
- Gotong Royong di Lingkungan Desa Tegallinggah
- Layanan SIAGAKU Desa Tegallinggah Dampingi Kasus Pengesahan Perkawinan














