Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 5 s/d 9 Tahun | 255 | 128 | 127 | |||
4 | 10 s/d 14 Tah | 744 | 378 | 366 | |||
5 | 15 s/d 19 Tahun | 740 | 368 | 372 | |||
6 | 20 s/d 24 Tahun | 695 | 342 | 353 | |||
7 | 25 s/d 29 Tahun | 666 | 345 | 321 | |||
8 | 30 s/d 34 Tahun | 631 | 327 | 304 | |||
9 | 35 s/d 39 Tahun | 611 | 285 | 326 | |||
10 | 40 s/d 44 Tahun | 685 | 356 | 329 | |||
11 | 45 s/d 49 Tahun | 585 | 289 | 296 | |||
12 | 50 s/d 54 Tahun | 486 | 244 | 242 | |||
13 | 55 s/d 59 Tahun | 418 | 217 | 201 | |||
14 | 60 s/d 64 Tahun | 342 | 173 | 169 | |||
15 | 65 s/d 69 Tahun | 241 | 126 | 115 | |||
16 | 70 s/d 74 Tahun | 156 | 83 | 73 | |||
17 | Diatas 75 Tahun | 303 | 124 | 179 | |||
TOTAL | 7558 | 100% | 3785 | 0 | 3773 | 0 |
Lokasi Tegallinggah
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- SEMARAK MENYAMBUT PERINGATAN HUT Ke-80 RI
- Gebyar Pajak Bumi Bangunan dan Perkotaan (PBB P-2) Di Desa Tegallinggah
- Pemantauan dan Pendataan Penduduk Non Permanen Desa Tegallinggah
- RAPAT TP. PKK
- Musyawarah Desa (MUSDES) Dalam Rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintahan (RKP) Desa Tahun 2026
- REMBUG STUNTING
- MUSYAWARAH DESA KHUSUS PEMBENTUKAN KOPERASI MERAH PUTUH DESA TEGALINGGAH