Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 0 0 0 0 0 0
2 2 s/d 4 Tahun 0 0 0
3 5 s/d 9 Tahun 302 146 156
4 10 s/d 14 Tah 737 380 357
5 15 s/d 19 Tahun 758 380 378
6 20 s/d 24 Tahun 702 349 353
7 25 s/d 29 Tahun 652 339 313
8 30 s/d 34 Tahun 628 311 317
9 35 s/d 39 Tahun 621 292 329
10 40 s/d 44 Tahun 686 361 325
11 45 s/d 49 Tahun 575 282 293
12 50 s/d 54 Tahun 472 244 228
13 55 s/d 59 Tahun 407 206 201
14 60 s/d 64 Tahun 330 165 165
15 65 s/d 69 Tahun 233 125 108
16 70 s/d 74 Tahun 165 86 79
17 Diatas 75 Tahun 290 119 171
TOTAL 7558 100% 3785 0 3773 0

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Tegallinggah

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung