Statistik Berdasar
AGAMA

Tabel Data Kependudukan berdasar Agama

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 ISLAM 3326 44.01% 1668 22.07% 1658 21.94%
2 KRISTEN 28 0.37% 10 0.13% 18 0.24%
3 KATHOLIK 1 0.01% 0 0.00% 1 0.01%
4 HINDU 4193 55.48% 2099 27.77% 2094 27.71%
5 BUDHA 10 0.13% 8 0.11% 2 0.03%
6 KHONGHUCU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 7558 100% 3785 50.08% 3773 49.92%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Tegallinggah

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung