Tabel Data Kependudukan berdasar Agama
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 3326 | 44.01% | 1668 | 22.07% | 1658 | 21.94% |
2 | KRISTEN | 28 | 0.37% | 10 | 0.13% | 18 | 0.24% |
3 | KATHOLIK | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% | 1 | 0.01% |
4 | HINDU | 4193 | 55.48% | 2099 | 27.77% | 2094 | 27.71% |
5 | BUDHA | 10 | 0.13% | 8 | 0.11% | 2 | 0.03% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 7558 | 100% | 3785 | 50.08% | 3773 | 49.92% |
Lokasi Tegallinggah
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- Kegiatan Gotong Royong di Desa Tegallinggah
- MUSREMBANG DESA TEGALLINGGAH TAHUN 2025
- Kegiatan Posyandu, PIN Polio, dan Visus Mata bersama KKN Undiksha dan Kader Desa Tegallinggah
- Pelaksanaan Keja Sama bersama BPDB Dalam Pengisian Penilaian Ketangguhan Desa bersama Kepala dan Per
- Membantu Kegiatan Gotong Royong Desa Tegallinggah
- Website untuk Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) di Desa Tegallinggah oleh KKN Undiksha Tahun 2024
- Program Kegiatan Mengajar di SD N 2 Tegallinggah dan SD N 4 Tegallinggah