Tabel Data Kependudukan berdasar Populasi Per Wilayah
No | Nama Dusun | Nama Kepala Dusun | Jumlah RT | Jumlah KK | Jiwa | Lk | Pr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BANJAR DINAS BATUCANDI | 0 | 207 | 720 | 362 | 358 | |
2 | BANJAR DINAS BUKITSARI | 0 | 442 | 1638 | 842 | 796 | |
3 | BANJAR DINAS GUNUNGSARI | 0 | 244 | 893 | 465 | 428 | |
4 | BANJAR DINAS MUNDUKKUNCI | 0 | 448 | 1685 | 828 | 857 | |
5 | BANJAR DINAS PERSIAPAN LEBAH PUPUAN | 0 | 3 | 14 | 6 | 8 | |
6 | BANJAR DINAS TEGALLINGGAH | 0 | 748 | 2606 | 1281 | 1325 | |
7 | PERUM DUTA MAS SANGGRAHA BLOK L NO.7;RT : 010;RW : | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
TOTAL | 0 | 2093 | 7558 | 3785 | 3773 |
Lokasi Tegallinggah
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- RAPAT TP. PKK TEGALLINGGAH JULI 2022
- RAPAT TP. PKK TEGALLINGGAH JULI 2022
- PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA DESA TEGALLINGGAH
- BLT DD BULAN JULI 2022 DESA TEGALLINGGAH
- PELATIHAN/BIMTEK TEKNOLOGI TEPAT GUNA UNTUK PERTANIAN DESA TEGALLINGGAH
- LAYANAN SAMSAT KERTI DI DESA TEGALLINGGAH
- MUSDES PENYUSUNAN RKP DESA TEGALLINGGAH TAHUN 2023