Statistik Berdasar
PENDIDIKAN SEDANG DITEMPUH

Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TIDAK PERNAH SEKOLAH 2804 37.10% 1309 17.32% 1495 19.78%
2 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 2188 28.95% 1067 14.12% 1121 14.83%
3 SEDANG SD/SEDERAJAT 1013 13.40% 532 7.04% 481 6.36%
4 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 924 12.23% 551 7.29% 373 4.94%
5 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 433 5.73% 218 2.88% 215 2.84%
6 SEDANG D-1/SEDERAJAT 126 1.67% 76 1.01% 50 0.66%
7 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 39 0.52% 20 0.26% 19 0.25%
8 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 28 0.37% 10 0.13% 18 0.24%
9 SEDANG D-2/SEDERAJAT 2 0.03% 1 0.01% 1 0.01%
10 SEDANG D-3/SEDERAJAT 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00%
11 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 SEDANG S-1/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 TIDAK SEDANG SEKOLAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 7558 100% 3785 50.08% 3773 49.92%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Tegallinggah

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung