Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 5 s/d 9 Tahun | 237 | 119 | 118 | |||
4 | 10 s/d 14 Tah | 743 | 377 | 366 | |||
5 | 15 s/d 19 Tahun | 748 | 374 | 374 | |||
6 | 20 s/d 24 Tahun | 693 | 341 | 352 | |||
7 | 25 s/d 29 Tahun | 670 | 347 | 323 | |||
8 | 30 s/d 34 Tahun | 628 | 324 | 304 | |||
9 | 35 s/d 39 Tahun | 611 | 284 | 327 | |||
10 | 40 s/d 44 Tahun | 687 | 358 | 329 | |||
11 | 45 s/d 49 Tahun | 585 | 288 | 297 | |||
12 | 50 s/d 54 Tahun | 492 | 247 | 245 | |||
13 | 55 s/d 59 Tahun | 417 | 216 | 201 | |||
14 | 60 s/d 64 Tahun | 343 | 173 | 170 | |||
15 | 65 s/d 69 Tahun | 239 | 128 | 111 | |||
16 | 70 s/d 74 Tahun | 162 | 85 | 77 | |||
17 | Diatas 75 Tahun | 303 | 124 | 179 | |||
TOTAL | 7558 | 100% | 3785 | 0 | 3773 | 0 |
Lokasi Tegallinggah
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Koordinasi Menyikapi Situasi Stabilitas Keamanan serta Kerukunan Masyarakat Desa Tegallinggah
- Peningkatan Kapasitas Kader Posyandu Desa Tegallinggah
- “Kebersihan Bersama: Perbekel dan Perangkat Desa Tegallinggah Laksanakan Jumat Bersih di Lingkungan
- Selamat Hari Jadi ke-67 Provinsi Bali
- SEMARAK MENYAMBUT PERINGATAN HUT Ke-80 RI
- Gebyar Pajak Bumi Bangunan dan Perkotaan (PBB P-2) Di Desa Tegallinggah
- Pemantauan dan Pendataan Penduduk Non Permanen Desa Tegallinggah