Statistik Berdasar
PENDIDIKAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TAMAT SD / SEDERAJAT 2804 37.10% 1309 17.32% 1495 19.78%
2 TIDAK / BELUM SEKOLAH 2187 28.94% 1066 14.10% 1121 14.83%
3 SLTP/SEDERAJAT 1013 13.40% 532 7.04% 481 6.36%
4 SLTA / SEDERAJAT 924 12.23% 551 7.29% 373 4.94%
5 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 434 5.74% 219 2.90% 215 2.84%
6 DIPLOMA IV/ STRATA I 126 1.67% 76 1.01% 50 0.66%
7 DIPLOMA I / II 39 0.52% 20 0.26% 19 0.25%
8 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 28 0.37% 10 0.13% 18 0.24%
9 STRATA II 2 0.03% 1 0.01% 1 0.01%
10 STRATA III 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00%
TOTAL 7558 100% 3785 50.08% 3773 49.92%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Tegallinggah

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung