Statistik Berdasar
GOLONGAN DARAH

Tabel Data Kependudukan berdasar Golongan Darah

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TIDAK TAHU 7357 97.34% 3652 48.32% 3705 49.02%
2 O 95 1.26% 60 0.79% 35 0.46%
3 B 55 0.73% 40 0.53% 15 0.20%
4 A 32 0.42% 24 0.32% 8 0.11%
5 AB 10 0.13% 6 0.08% 4 0.05%
6 O- 6 0.08% 2 0.03% 4 0.05%
7 A+ 1 0.01% 0 0.00% 1 0.01%
8 AB+ 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00%
9 B+ 1 0.01% 0 0.00% 1 0.01%
10 A- 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 AB- 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 O+ 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 B- 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 7558 100% 3785 50.08% 3773 49.92%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Tegallinggah

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung