Tabel Data Kependudukan berdasar Populasi Per Wilayah

No Nama Dusun Nama Kepala Dusun Jumlah RT Jumlah KK Jiwa Lk Pr
1 BANJAR DINAS BATUCANDI KADEK RAI 0 207 720 362 358
2 BANJAR DINAS BUKITSARI ALI MANSUR 0 442 1638 842 796
3 BANJAR DINAS GUNUNGSARI WAYAN WARTAWAN 0 244 893 465 428
4 BANJAR DINAS LEBAH PUPUAN I KETUT ARMAWAYASA 0 3 14 6 8
5 BANJAR DINAS MUNDUKKUNCI MUSTAQIM 0 448 1685 828 857
6 BANJAR DINAS TEGALLINGGAH KADEK PARTA YASA 0 748 2606 1281 1325
7 BANJAR DINAS TEGALLINGGAH ATAS MARWAN 0 1 2 1 1
TOTAL 0 2093 7558 3785 3773

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Tegallinggah

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung